
Các thông số| Chỉ số phản chiếu | 1,56 |
| Màu sắc | Xám |
| UV | UV bình thường, UV++ |
| Lớp phủ | UC, HC, HMC+EMI, SIÊU Kỵ NƯỚC, CẮT XANH |
| Có sẵn | Hoàn thiện, Bán hoàn thiện |
Có sẵn• GIÁP XANH1.56 UV++ TẦM NHÌN ĐƠN SÁNG QUANG
• GIÁP XANHKính hai tròng quang sắc 1.56 UV++
• GIÁP XANH1.56 UV++ QUANG SẮC TIẾN BỘ
• GIÁP XANH1.56 QUANG SẮC VỚI LỚP PHỦ BLUECUT
TIẾP TỤC CẬP NHẬT….
Nhiều lựa chọn khác nhau| Khối ánh sáng xanh | Bảo vệ tia UV | Điều kiện thích nghi | |
| Giáp Q-Active | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ |
| Quang sắc bình thường | ★★☆☆☆ | ★★★★☆ | ★★★★★ |
| Ống kính trong suốt thông thường | ★☆☆☆☆ | ★★★★☆ | ☆☆☆☆☆ |
