Chỉ số phản chiếu | 1.591 |
Giá trị Abbe | 31 |
Chống tia cực tím | 400 |
Có sẵn | Đã hoàn thành, Bán thành phẩm |
thiết kế | Tầm nhìn đơn, hai tròng, tiến bộ |
Lớp phủ | HC có thể pha màu, HC không pha màu; HMC, HMC+EMI, Siêu kỵ nước |
Polycarbonate | Vật liệu khác | |||||||
MR-8 | MR-7 | MR-174 | Acrylic | Chỉ số giữa | CR39 | Thủy tinh | ||
chỉ mục | 1,59 | 1,61 | 1,67 | 1,74 | 1,61 | 1,55 | 1,50 | 1,52 |
Giá trị Abbe | 31 | 42 | 32 | 33 | 32 | 34-36 | 58 | 59 |
Chống va đập | Xuất sắc | Xuất sắc | Tốt | Tốt | Trung bình | Trung bình | Tốt | Xấu |
Thử nghiệm thả bóng của FDA/ | Đúng | Đúng | No | No | No | No | No | No |
Khoan cho khung không có vành | Xuất sắc | Tốt | Tốt | Tốt | Trung bình | Trung bình | Tốt | Tốt |
Trọng lượng riêng | 1,22 | 1.3 | 1,35 | 1,46 | 1.3 | 1,20-1,34 | 1,32 | 2,54 |
Khả năng chịu nhiệt (° C) | 142-148 | 118 | 85 | 78 | 88-89 | --- | 84 | >450 |
•Chống vỡ và va đập cao
•Sự lựa chọn tốt cho những ai yêu thích thể thao
•Sự lựa chọn tốt cho những người tham gia nhiều hoạt động ngoài trời
•Chặn tia UV và tia nắng có hại
•Phù hợp với mọi loại gọng kính, đặc biệt là gọng kính không vành và nửa vành
•Viền nhẹ và mỏng góp phần tăng tính thẩm mỹ
•Phù hợp với mọi đối tượng, đặc biệt là trẻ em và người chơi thể thao
•Độ dày mỏng, trọng lượng nhẹ, gánh nặng nhẹ cho sống mũi của trẻ
•Vật liệu có tác động cao an toàn hơn cho trẻ năng động
•Bảo vệ hoàn hảo cho đôi mắt
•Tuổi thọ sản phẩm kéo dài