Chỉ số phản chiếu | 1.591 |
Giá trị Abbe | 31 |
Bảo vệ tia UV | 400 |
Có sẵn | Hoàn thiện, Bán hoàn thiện |
Thiết kế | Tầm nhìn đơn, hai tròng, tiến triển |
Lớp phủ | HC pha màu, HC không pha màu; HMC, HMC+EMI, Siêu kỵ nước |
Polycarbonate | Vật liệu khác | |||||||
MR-8 | MR-7 | MR-174 | Acrylic | Chỉ số giữa | CR39 | Thủy tinh | ||
Mục lục | 1,59 | 1,61 | 1,67 | 1,74 | 1,61 | 1,55 | 1,50 | 1,52 |
Giá trị Abbe | 31 | 42 | 32 | 33 | 32 | 34-36 | 58 | 59 |
Khả năng chống va đập | Xuất sắc | Xuất sắc | Tốt | Tốt | Trung bình | Trung bình | Tốt | Xấu |
FDA/Thử nghiệm thả bóng | Đúng | Đúng | No | No | No | No | No | No |
Khoan cho khung không vành | Xuất sắc | Tốt | Tốt | Tốt | Trung bình | Trung bình | Tốt | Tốt |
Trọng lượng riêng | 1.22 | 1.3 | 1,35 | 1,46 | 1.3 | 1,20-1,34 | 1,32 | 2,54 |
Khả năng chịu nhiệt (ºC) | 142-148 | 118 | 85 | 78 | 88-89 | --- | 84 | >450 |
•Chống vỡ và chịu được va đập cao
•Lựa chọn tốt cho những người yêu thích thể thao
•Lựa chọn tốt cho những người tham gia nhiều hoạt động ngoài trời
•Chặn tia UV có hại và tia nắng mặt trời
•Phù hợp với mọi loại gọng kính, đặc biệt là gọng không vành và gọng nửa vành
•Cạnh mỏng và nhẹ góp phần tăng thêm tính thẩm mỹ
•Phù hợp với mọi nhóm, đặc biệt là trẻ em và người chơi thể thao
•Độ dày mỏng, trọng lượng nhẹ, không gây áp lực lên sống mũi trẻ em
•Vật liệu chịu va đập cao an toàn hơn cho trẻ năng động
•Bảo vệ hoàn hảo cho mắt
•Tuổi thọ sản phẩm kéo dài